Лабораторная диагностика
Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.
Лабораторная диагностика. | |||
№ | Код по номенклатуре | Виды услуг | Цена, рублей |
I. Общеклинические исследования | |||
Клинический анализ крови | |||
2_1 | A12.05.001, В03.016.003 | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) (развернутый) | 400,00 |
2_2 | B03.016.002 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 300,00 |
2_3 | A12.05.121 | Лейкоцитарная формула (%), с определением СОЭ | 250,00 |
2_4 | A12.05.121 | Лейкоцитарная формула (%), без определения СОЭ | 200,00 |
2_5 | A12.05.012.002 | Определение гемоглобина (Hb) | 100,00 |
2_6 | A12.05.001 | Определение СОЭ | 150,00 |
2_8 | A12.05.123 | Ретикулоциты | 250,00 |
2_9 | А12.06.003 | LE - клетки | 700,00 |
Клинический анализ мочи | |||
2_10 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 |
2_11 | A09.28.003.001 | Общий анализ мочи с микроальбуминурией | 350,00 |
2_12 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
2_13 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 400,00 |
Клинический анализ кала | |||
2_14 | B03.016.010 | Копрограмма | 350,00 |
2_15 | A26.19.010 | Исследование кала на яйца глистов | 280,00 |
2_16 | A26.19.010 | Исследование кала на цисты лямблий | 280,00 |
2_17 | А09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 250,00 |
2_18 | A09.19.012 | Анализ кала на содержание углеводов (диагностика лактазной недостаточности) | 550,00 |
2_19 | A09.19.013 | Анализ кала на кальпротектин | 2 200,00 |
2_20 | A09.19.010 | Эластаза панкреатическая | 2 900,00 |
II. Биохимические исследования | |||
Биохимические исследования крови | |||
Белковый обмен | |||
2_21 | А09.05.010 | Общий белок | 150,00 |
2_22 | А09.05.011 | Альбумин | 150,00 |
2_23 | A09.05.014 | Общий белок и белковые фракции (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) | 800,00 |
2_24 | A09.05.245 | Бета-2-микроглобулин | 1 000,00 |
2_25 | А09.05.017 | Мочевина | 150,00 |
2_26 | А09.05.020 | Креатинин | 150,00 |
2_27 | А09.05.018 | Мочевая кислота | 150,00 |
Белки "острой" фазы и маркеры воспаления | |||
2_28 | А09.05.009 | С – реактивный белок (СРБ) | 300,00 |
2_29 | А12.06.015 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 300,00 |
2_30 | A09.05.209 | Прокальцитонин | 2 000,00 |
Обмен углеводов | |||
2_31 | A09.05.023 | Глюкоза сыворотки | 150,00 |
2_32 | A09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин | 500,00 |
2_33 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест 1 (глюкоза натощак, нагрузка 75г глюкозы, глюкоза через 1 час после нагрузки, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 700,00 |
2_34 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест 2 (глюкоза натощак, нагрузка едой, глюкоза через 1 час после нагрузки, глюкоза через 2 часа после нагрузки), дети | 600,00 |
Обмен липидов | |||
2_35 | А09.05.026 | Общий холестерин | 150,00 |
2_36 | A09.05.004 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 150,00 |
2_37 | A09.05.028 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 150,00 |
2_38 | А09.05.025 | Триглицериды | 150,00 |
2_39 | A09.05.026; A09.05.025; A09.05.004; A09.05.028 | Липидограмма (ЛПВП, ЛПНП, общий холестерин, триглицериды, индекс атерогенности) | 750,00 |
2_40 | А09.05.174 | Холинэстераза | 150,00 |
2_41 | A09.05.250 | Аполипопротеин-А1 | 600,00 |
2_42 | A09.05.251 | Аполипопротеин-Б | 600,00 |
2_43 | A09.05.027.000.01 | Липопротеин-А | 1 200,00 |
2_44 | А09.05.029 | Фосфолипиды | 900,00 |
Функциональные пробы печени | |||
2_45 | А09.05.021 | Общий билирубин | 150,00 |
2_46 | А09.05.022 | Прямой билирубин | 150,00 |
2_47 | А09.05.021; А09.05.022 | Непрямой билирубин (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 350,00 |
2_48 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150,00 |
2_49 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150,00 |
2_50 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150,00 |
2_51 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150,00 |
2_52 | A09.05.175 | Фосфотаза кислая | 450,00 |
2_53 | A09.05.014.000.07 | Тимоловая проба | 400,00 |
Ферменты и микроэлементы | |||
2_54 | А09.05.032 | Кальций | 150,00 |
2_55 | A09.05.206 | Кальций ионизированный | 200,00 |
2_56 | А09.05.033 | Фосфор | 150,00 |
2_57 | А09.05.127 | Магний | 150,00 |
2_58 | A09.05.274 | Цинк | 500,00 |
2_59 | A09.05.273 | Медь | 800,00 |
2_60 | A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150,00 |
2_61 | A09.05.039.001 | Лактатдегидрогеназа-1 (ЛДГ-1) | 250,00 |
2_62 | A09.05.045; A09.05.180 | Альфа-Амилаза общая (панкреатическая и слюнная) | 150,00 |
2_63 | A09.05.180 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 150,00 |
2_64 | A09.05.109 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1 850,00 |
2_65 | А09.05.073 | А1-антитрипсин | 800,00 |
2_66 | A09.05.102 | Фруктозамин | 550,00 |
2_67 | A09.05.173 | Липаза | 400,00 |
2_68 | A09.05.057 | Гастрин | 800,00 |
2_69 | A09.16.003.000.01 | Пепсиноген 1 | 3 300,00 |
2_70 | A09.16.003.000.02 | Пепсиноген 2 | 10 700,00 |
2_71 | А09.05.043 | Креатинкиназа | 200,00 |
2_72 | A09.05.177.000.01 | Креатинкиназа – МВ | 450,00 |
2_73 | A09.05.207 | Молочная кислота (лактат) | 550,00 |
Электролиты | |||
2_74 | А09.05.030; А09.05.031; А09.05.034 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | 700,00 |
2_75 | A09.05.274 | Цинк | 500,00 |
2_76 | A09.05.273 | Медь | 800,00 |
Показатели метаболизма железа | |||
2_79 | А09.05.007 | Сывороточное железо | 150,00 |
2_80 | А09.05.076 | Ферритин | 450,00 |
2_81 | A12.05.011.000.01 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200,00 |
2_82 | А09.05.007; A12.05.011.000.01 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 450,00 |
2_83 | A09.05.008 | Трансферрин | 400,00 |
2_84 | A09.05.008.000.01 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTFR) | 2 000,00 |
2_85 | A09.05.229.000.01 | Углевод-дефицитный трансферрин (CDT) | 5 000,00 |
2_86 | А09.05.007; A09.05.008; A12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (сдается вместе с сывороточным железом и трансферрином) | 600,00 |
Маркеры повреждения миокарда, сердечно-сосудистой системы | |||
2_87 | A09.05.193.000.01 | Тропонин I | 1 060,00 |
2_88 | A09.05.006 | Миоглобин | 900,00 |
2_89 | А09.05.256 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP) | 1 400,00 |
2_90 | A09.05.214 | Гомоцистеин | 1 300,00 |
Прочие маркеры | |||
2_91 | A09.05.077 | Церулоплазмин | 1 000,00 |
2_92 | A09.05.241 | Альфа-2-макроглобулин | 1 000,00 |
2_93 | А09.05.079 | Гаптоглобин | 700,00 |
2_94 | A09.05.224 | Остеокальцин | 820,00 |
2_95 | A09.05.296 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 2 200,00 |
2_96 | A09.05.297 | Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1 600,00 |
2_97 | A09.05.159 | Лептин | 1 300,00 |
Коагулологические исследования крови | |||
2_98 | В03.005.006 | Коагулограмма (протромбин по Квику, протромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, АВР, тромбиновое время, МНО, ПТИ, антитромбин – 111, РФМК) | 1 000,00 |
2_99 | А12.30.014 | МНО (Международное нормализованное отношение) | 150,00 |
2_100 | А12.05.027 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 200,00 |
2_101 | А12.05.027 | Протромбиновое время | 150,00 |
2_102 | A12.05.028 | Тромбиновое время | 150,00 |
2_103 | A12.05.027.000.02 | Протромбин по Квику | 200,00 |
2_104 | A12.05.039 | АЧТВ | 150,00 |
2_105 | А09.05.050 | Фибриноген | 150,00 |
2_106 | A09.05.051.002 | РФМК | 150,00 |
2_107 | A12.05.014 | АВР (активированное время рекальцификации) | 150,00 |
2_108 | A09.05.047 | Антитромбин III | 150,00 |
2_109 | A12.05.027.000.01; A12.05.039; A12.05.028; А09.05.050; A09.05.047; А09.05.051.001; А09.05.048 | Гемостазиограмма (Протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III, Д-Димер, Плазминоген (Plasminogen), % активности) | 2 000,00 |
2_110 | А09.05.051.001 | Д-димер | 450,00 |
2_111 | A09.05.125 | Протеин-С | 1 700,00 |
2_112 | A09.05.184.001 | Хагеман - зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 200,00 |
Витамины | |||
2_113 | A12.06.060 | Витамин В-12 | 770,00 |
2_114 | A09.05.080 | Фолиевая кислота | 770,00 |
2_115 | А09.05.235 | 25-ОН витамин D общий | 2 500,00 |
2_116 | A09.05.317 | Витамин D2 и D3 (2 шт.) | 6 000,00 |
2_117 | A09.05.310 | Витамин А (ретинол) | 2 800,00 |
2_118 | A09.05.311 | Витамин К (филлохинон) | 2 800,00 |
2_119 | A09.05.312 | Витамин Е (токоферол) | 2 800,00 |
2_120 | A09.05.313 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 800,00 |
2_121 | A09.05.314 | Витамин В1 (тиамин) | 2 800,00 |
2_122 | A09.05.318 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 800,00 |
2_123 | A09.05.319 | Витамин В3 (ниацин) | 2 800,00 |
2_124 | A09.05.315 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 800,00 |
2_125 | A09.05.316 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2 800,00 |
2_126 | A12.06.060.021 | Бета-каротин | 2 800,00 |
Оценка инсулинорезистентности | |||
2_142 | A09.05.056.001 | Глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 550,00 |
Биохимические исследования мочи | |||
2_144 | A09.28.012 | Содержание глюкозы в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_145 | A09.05.245 | Анализ мочи на В2-микроглобулин | 1 000,00 |
2_146 | А09.28.009 | Содержание мочевины в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_147 | А09.28.006 | Содержание креатинина в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_149 | А09.28.010 | Содержание мочевой кислоты в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_150 | А09.28.027 | Содержание амилазы общей в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_151 | A09.05.180 | Содержание амилазы панкреатической в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_152 | A09.28.026 | Содержание фосфора в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_153 | A09.28.012 | Содержание кальция в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_154 | A09.28.012 | Содержание кальция в 2-х часовой пробе мочи | 476,00 |
2_156 | A09.28.060 | Содержание магния в моче (суточный анализ) | 150,00 |
2_158 | A09.28.003 | Содержание микроальбумина в моче (утренняя порция) | 300,00 |
2_159 | A09.28.003 | Содержание микроальбумина в моче (суточный анализ) | 300,00 |
III. Иммуногематологические исследования | |||
2_168 | A12.05.005; A12.05.006 | Определение группы крови и резус-фактора | 350,00 |
2_169 | A12.05.007 | Определение антител к резус-фактору | 250,00 |
2_170 | A12.05.007 | Фенотипирование Rh (C, c, E, e) | 550,00 |
IV. Иммунологические исследования | |||
Иммунограмма | |||
2_172 | B03.016.003; A12.06.001.001; A12.06.001.003; A12.06.001.004; A12.06.001.005; A12.06.001.008; A12.06.001.010; A12.06.005; A09.05.054.002; A09.05.054.003; A09.05.054.004 | Иммуннограмма 3 уровня расширенная (17 параметров СД-типирования, компоненты комплемента ) | 7 800,00 |
2_175 | А09.05.054.002 | Иммуноглобулины А общие (IgA) | 250,00 |
2_176 | А09.05.054.003 | Иммуноглобулины М общие (IgM) | 250,00 |
2_177 | А09.05.054.004 | Иммуноглобулины G общие (IgG) | 250,00 |
2_178 | A09.05.075.001 | С3 компонент комплемента | 500,00 |
2_179 | A09.05.075.002 | С4 компонент комплемента | 500,00 |
2_180 | A09.05.074 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 730,00 |
|
|||
Аллергология | |||
2_194 | A09.05.234 | Эозинофильный катионовый протеин | 1 000,00 |
2_195 | А09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е (Ig E) общий | 300,00 |
2_196 | A09.05.118.327 | Глютен (F79) | 1 700,00 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний | |||
2_199 | A09.05.101 | Криоглобулины | 1 600,00 |
2_200 | A09.05.209 | Кальцитонин | 800,00 |
2_201 | А12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) | 300,00 |
2_202 | А12.06.062 | Антитела к модифицированному цитрулинированному виментину (Anti-MCV) Ig G | 2 000,00 |
2_203 | A12.06.037 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг Ig G (ANCA ) | 2 000,00 |
2_204 | A12.06.009 | Антитела к базальной мембране клубочков почек Ig G | 2 050,00 |
2_205 | A12.06.051 | Антитела к b2 - гликопротеину Ig A, M, G (А\Т к b2ГП) | 1 140,00 |
2_206 | A12.06.029 | Антитела к кардиолипинам Ig А,M,G (А\Т к КЛ) | 1 140,00 |
2_207 | A12.06.065 | Антитела к аннексину Ig M | 1 200,00 |
2_208 | A12.06.065 | Антитела к аннексину Ig G | 1 200,00 |
2_209 | A12.06.075 | Антитела к фосфотидилсерину Ig M | 800,00 |
2_210 | B03.040.001 | Обследование при СКВ (АНФ, дсДНК и АКЛ) | 3 200,00 |
2_211 | А12.05.043 | Волчаночный антикоагулянт (ВАК) | 700,00 |
2_212 | А12.06.010 | Антинуклеарный фактор (ANA-screen) | 1 150,00 |
2_213 | А12.06.010 | Антиядерные антитела (АNА Detect) Ig G | 2 500,00 |
2_214 | |
|
|
2_215 | А12.06.010.001 | Антитела к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), скрининг (Ig A,M,G) | 1 200,00 |
2_216 | A12.06.010.002 | Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 1 150,00 |
2_217 | A12.06.057 | Антитела к компоненту SS-A | 2 300,00 |
2_218 | A12.06.057 | Антитела к компоненту SS-В | 2 300,00 |
2_219 | A12.06.057 | Антитела к компоненту Sm | 2 300,00 |
2_220 | A12.06.057 | Антитела к центромере В | 2 300,00 |
2_221 | A12.06.057 | Антитела к компоненту Scl-70 | 2 300,00 |
2_222 | А12.06.001 | Антитела к лимфоцитам | 4 500,00 |
2_223 | A12.06.013 | Антитела к тромбоцитам | 4 500,00 |
2_224 | А12.06.035 | Антитела к митохондриям (AMA) | 1 300,00 |
2_225 | A12.06.063 | Антитела к кератину (АКА) | 2 300,00 |
2_226 | A12.06.026 | Антитела к ретикулину | 3 500,00 |
2_227 | A12.06.066 | Антитела к эндомизию | 1 750,00 |
2_228 | А12.06.030 | Антитела к фосфолипидам Ig M | 1 000,00 |
2_229 | А12.06.030 | Антитела к фосфолипидам Ig G | 1 000,00 |
2_230 | А12.06.065 | Антитела к протромбину Ig G | 1 150,00 |
2_231 | А12.06.065 | Антитела к протромбину Ig M | 1 200,00 |
2_232 | А12.05.043; A12.06.029;A12.06.051 | Антифосфолипидный синдром, комплекс (волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину Ig G и Ig M, антитела к бета-2-гликопротеину суммарные Ig A, Ig M, Ig G) | 5 000,00 |
2_233 | А12.06.055 | Антитела к глиадину Ig A | 800,00 |
2_234 | А12.06.055 | Антитела к глиадину Ig G | 800,00 |
2_235 | А12.06.056 | Антитела к трансглутаминазе Ig A | 1 200,00 |
2_236 | А12.06.056 | Антитела к трансглутаминазе Ig G | 1 200,00 |
2_237 | А12.06.056 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, скрининг (IgA, IgG) A12.06.056 Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (скрининг; IgА, IgG) | 2 680,00 |
2_238 | А12.06.036 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae Ig G (диагностика болезни Крона) | 1 850,00 |
2_239 | А12.06.026 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 2 300,00 |
2_240 | А12.06.024 | Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот) | 2 900,00 |
2_241 | А12.06.025 | Антитела к антигенам гладкой мускулатуры ( ASMA) | 2 000,00 |
2_242 | А12.06.026 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 1 700,00 |
2_243 | А12.06.044.002 | Антитела к базальной мембране кожи | 4 000,00 |
2_244 | А12.06.023 | Антитела к ткани сердца (миокарду) | 1 900,00 |
2_245 | А12.06.071 | Антиовариальные антитела (антитела к тканям/ антигенам яичника) | 1 700,00 |
V. Гормональные исследования крови | |||
Щитовидная железа | |||
2_246 | А09.05.065 | Тиреотропин (ТТГ) | 300,00 |
2_247 | A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 530,00 |
2_248 | А09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300,00 |
2_249 | А09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300,00 |
2_250 | A09.05.097.000.01 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1 000,00 |
2_251 | А12.06.045 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ к ТПО) | 300,00 |
2_252 | A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 500,00 |
2_253 | A12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 560,00 |
2_254 | A12.06.018 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 770,00 |
Паращитовидная железа | |||
2_255 | A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 750,00 |
2_256 | А09.05.119 | Кальцитонин | 800,00 |
Поджелудочная железа | |||
2_257 | A09.05.056 | Инсулин (Иммунореактивный инсулин, ИРИ) | 500,00 |
2_258 | A09.05.056 | Проинсулин | 1 540,00 |
2_259 | A12.06.039 | Антитела к инсулину | 1 430,00 |
2_260 | A12.06.020.000.02 | Антитела к GAD (декарбоксилаза глутаминовой кислоты) | 5 000,00 |
2_261 | A12.06.020 | Антитела к клеткам островков Лангерганса | 2 600,00 |
2_262 | А09.05.205 | С - пептид | 550,00 |
2_263 | A09.05.204 | Соматомедин-С (Инсулинзависимый фактор роста) | 1 040,00 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
2_264 | A09.05.067 | Адрено-кортикотропный гормон (АКТГ) | 700,00 |
2_265 | А09.05.135 | Кортизол | 300,00 |
2_266 | А09.05.149 | ДГЭА (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 450,00 |
2_267 | A09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста) | 600,00 |
Репродуктивная система | |||
2_268 | А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300,00 |
2_269 | А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300,00 |
2_270 | А09.05.087 | Пролактин | 300,00 |
2_271 | A09.05.210 | Пролактин с определением Макропролактина | 1 200,00 |
2_272 | А09.05.153 | Прогестерон | 300,00 |
2_273 | А09.05.154 | Эстрадиол | 350,00 |
2_274 | A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 600,00 |
2_275 | А09.05.078 | Тестостерон общий | 300,00 |
2_276 | A09.05.150 | Дигидротестостерон | 1 250,00 |
2_277 | A09.05.146 | Андростендион | 650,00 |
2_278 | A09.05.147 | Андростендиол глюкуронид | 1 300,00 |
2_279 | A09.05.069 | Альдостерон | 650,00 |
2_280 | А09.05.139 | 17-Оксипрогестерон (17-ОП) | 550,00 |
2_281 | A09.05.078.001.002 | Индекс свободных андрогенов | 550,00 |
2_282 | А09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1 400,00 |
2_283 | A09.05.203 | Ингибин В | 2 000,00 |
2_284 | |
|
|
2_285 | A09.07.007.000.06 | Мелатонин | 5 000,00 |
2_286 | B03.016.023.001 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный, 10 показателей). Метод ВЭЖХ-МС | 12 500,00 |
2_287 | A12.06.028 | Антиспермальные антитела (кровь) | 1 040,00 |
Показатели функционального состояния надпочечников | |||
2_289 | A09.05.121 | Ренин прямой | 1 700,00 |
2_290 | A09.05.249 | Плацентарный лактоген | 1 100,00 |
Диагностика и мониторинг беременности | |||
2_291 | A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 350,00 |
2_292 | A09.05.090 | Свободная b-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) | 800,00 |
2_293 | A12.06.038 | Антитела к ХГЧ Ig G, Ig M | 2 000,00 |
2_294 | A09.05.089 | Альфафетопротеин (АФП) | 450,00 |
2_295 | A09.05.161 | Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР – тест) | 1 000,00 |
2_296 | A09.05.154 | Неконъюгированный эстриол (НЭ) | 700,00 |
2_297 | A09.05.090; A09.05.089 | PRISKA: пренатальный скрининг 1 триместра беременности (9 – 13 недели) - Свободный b-Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ св.), РРАР, расчет риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки ВНИМАНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! УЗИ скрининг(срок годности после проведения УЗИ не более 3 дней) | 2 400,00 |
2_298 | A09.05.089; A09.05.090; A09.05.157 | PRISKA: пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности (14 – 21 недели) - Альфафетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), неконъюгированный эстриол (НЭ), расчет риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки ВНИМАНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! УЗИ скрининг(срок годности после проведения УЗИ не более 3 дней) | 2 900,00 |
Регуляторы эритропоэза | |||
2_299 | A09.05.082 | Эритропоэтин | 600,00 |
Онкомаркеры | |||
2_300 | А09.05.130 | Общий ПСА | 350,00 |
2_301 | А09.05.130.001 | Свободный ПСА | 750,00 |
2_302 | А09.05.201 | СА 19-9 | 350,00 |
2_303 | А09.05.202 | СА 125 | 350,00 |
2_304 | А09.05.231 | СА 15-3 | 350,00 |
2_305 | А09.05.200 | СА 72-4 | 850,00 |
2_306 | A09.05.232 | СА 242 | 1 450,00 |
2_307 | A09.05.089 | Альфафетопротеин (АФП) | 450,00 |
2_308 | А09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 350,00 |
2_309 | А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 350,00 |
2_310 | A09.05.246 | Нейрон-специфическая енолаза (НСЕ) | 2 000,00 |
2_311 | А09.05.300 | Человеческий белок-4 эпидидимиса (сывороточный кислый гликопротеин) (НЕ4) | 2 000,00 |
2_312 | A09.05.298 | Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 1 400,00 |
2_313 | А09.05.247 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 400,00 |
2_314 | A09.28.054 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (моча) | 3 500,00 |
2_315 | A09.05.219 | S100 - рак кожи, массивная гибель клеток нервной ткани | 3 500,00 |
2_316 | A09.19.014 | Опухолевая М2-пируваткиназа (Tu M2-PK) | 3 500,00 |
2_318 | A09.05.227 | Хромогранин А | 4 000,00 |
Онкомаркеры органов | |||
2_319 | А09.05.202; А09.05.201; А09.05.090 | Онкомаркеры яичников (СА 125, CA19-9, ХГЧ) | 1 050,00 |
2_320 | А09.05.195; А09.05.202 | Онкомаркеры матки, шейки матки (РЭА, СА 125) | 700,00 |
2_321 | А09.05.231; А09.05.195; А09.05.076 | Онкомаркеры молочной железы (СА15-3, РЭА, Ферритин) | 1 150,00 |
2_322 | А09.05.195; А09.05.202; А09.05.201; А09.05.090 | Онкомаркеры мочеполовой системы женщины (РЭА, СА 125, СА 19-9, ХГЧ) | 1 400,00 |
2_323 | A09.05.089; А09.05.090 | Онкомаркеры яичек (АФП, ХГЧ) | 800,00 |
2_324 | А09.05.130; А09.05.130.001 | Онкомаркеры предстательной железы (ПСА общий, ПСА свободный) | 1 050,00 |
2_325 | A09.05.089; А09.05.090; А09.05.195; А09.05.130; А09.05.130.001 | Онкомаркеры мочеполовой системы мужчины (АФП, ХГЧ, РЭА, ПСА общий, ПСА свободный) | 2 250,00 |
2_326 | A09.05.089; А09.05.195; А09.05.201; A09.05.232 | Онкомаркеры желудочно-кишечного тракта (АФП, РЭА, СА 19-9, CA 242) | 2 600,00 |
2_327 | А09.05.201; A09.05.232 | Онкомаркеры поджелудочной железы (СА 19-9, СА 242) | 1 800,00 |
2_328 | А09.05.201; А09.05.195; A09.05.232 | Онкомаркеры желудка, ободочная и прямая кишка (СА 19-9, РЭА, СА 242) | 2 100,00 |
2_329 | A09.05.089; А09.05.195; А09.05.201 | Онкомаркеры печени (АФП, РЭА, СА19-9) | 1 600,00 |
2_330 | A09.05.246; А09.05.195 | Онкомаркеры нейроэндокринных опухолей (NSЕ, РЭА) | 2 350,00 |
2_331 | A09.05.246; А09.05.195 | Онкомаркеры носоглотки и уха (NSЕ, РЭА) | 2 350,00 |
2_332 | A09.05.246; А09.05.195 | Онкомаркеры лёгких (NSЕ, РЭА) | 3 250,00 |
2_333 | A09.05.246; А09.05.195; A09.05.209; A09.05.117; A09.05.058 | Онкомаркеры щитовидной и паращитовидных желез (NSЕ, РЭА, кальцитонин, тиреоглобулин, паратиреоидный гормон) | 4 380,00 |
2_334 | A09.05.246; А09.05.195; A09.05.209; A09.05.117 | Онкомаркеры щитовидной железы (NSЕ, РЭА, кальцитонин, тиреоглобулин) | 3 630,00 |
2_335 | А09.05.090; A09.05.090 | Трофобластическая болезнь, хорионэпителиома, пузырный занос (ХГЧ, свободная бета субьединица - (β-ХГЧ) | 800,00 |
VI. Инфекционные заболевания | |||
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) | |||
2_336 | А26.06.049.001 | ВИЧ (определение антител ВИЧ 1,2 и антигена р24 ВИЧ 1) | 350,00 |
2_336.1 | |
Выявление и подтверждение наличия антител к индивидуальным белкам ВИЧ методом иммунного блоттинга | 4 800,00 |
2_336.2 | |
Выявление антител к ВИЧ методом ИФА (референс-исследование) | 450,00 |
Сифилис | |||
2_337 | A26.06.082 | Антитела к специфичным антигенам Treponema Pallidum (возбудителю сифилиса), суммарные Ig M и G (RW) | 350,00 |
2_338 | A26.07.011.001; A26.19.030.001; A26.20.025.001; A26.21.039.001 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) (урогенитальный мазок) | 600,00 |
Гепатит А | |||
2_339 | A26.06.034.002 | Антитела к вирусу гепатита А Ig G (анти-HAV Ig G) | 750,00 |
2_340 | A26.06.034.001 | Антитела к вирусу гепатита А Ig M (анти-HAV Ig M) | 500,00 |
2_341 | A26.06.034.002 | Вирус гепатита А (РНК НАV), качественный (кровь) ПЦР ДНК | 700,00 |
Гепатит В | |||
2_342 | А26.06.036 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs - Ag), качественный | 350,00 |
2_343 | A26.06.040 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs – Ag) | 370,00 |
2_344 | A26.06.035 | Антиген «е» вирусного гепатита В (HBe – Ag) | 600,00 |
2_345 | A26.06.039.001 | Антитела к ядерному «cor»-антигену вирусного гепатита В (а-HBcor) Ig M | 580,00 |
2_346 | A26.06.039.002 | Антитела к ядерному "сor"-антигену вирусного гепатита В (a-HВcor) суммарные | 700,00 |
2_347 | А26.06.036 | Hbs-Ag подтверждающий | 400,00 |
