Манипуляции
Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.
| Манипуляции. | |||
| № | код по номенклатуре | Виды услуг | Цена, рублей |
| Инъекции | |||
| 4_1 | A11.01.002 | Инъекция подкожная | 200,00 |
| 4_2 | A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 200,00 |
| 4_3 | A11.12.003 | Инъекция внутривенная | 300,00 |
| 4_4 | A11.12.003 | Инъекция внутривенная (с препаратом) | 400,00 |
| 4_5 | A11.12.003 | Внутривенно-капельное введение одного флакона (без учета стоимости лекарственных средств) | 700,00 |
| 4_6 | A11.12.003 | Внутривенно-капельное введение двух флаконов (без учета стоимости лекарственных средств) | 900,00 |
| 4_7 | A11.01.003 | Плазмотерапия (PRP-терапия) (1 пробирка) |
6 500,00 |
| 4_8 | A25.30.033.003 | Схема гормонотерапии Диферелин | 24 300,00 |
| 4_9 | A25.30.033.003 | Схема гормонотерапии Золадекс | 72 000,00 |
| 4_10 | A25.30.033.005 | Схема Золендроновая кислота | 37 800,00 |
| 4_11 | A25.30.033 | Схема химиотерапии FАС | 22 700,00 |
| 4_12 | A25.30.033 | Схема химиотерапии АС | 22 700,00 |
| 4_13 | A25.30.033 | Схема химиотерапии Доцетаксел | 178 200,00 |
| 4_14 | A25.30.033 | Схема химиотерапии Паклитаксел и Карбоплатин | 27 000,00 |
| 4_15 | A25.30.033 | Схема химиотерапии Палитаксел | 27 000,00 |
| Пункции | |||
| 4_16 | A11.22.002 | Пункция щитовидной железы с цитологическим исследованием | 4 000,00 |
| 4_17 | |||
| 4_18 | A11.20.010.003 | Пункция образования молочной железы с цитологическим исследованием | 4 000,00 |
| 4_18.1 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная (с учётом стоимости обследования и местной анастезии, без учёта стоимости гистологического исследования) | 15 000,00 |
| 4_19 | A16.23.015 | Пункция диагностическая гематомы, серомы | 2 500,00 |
| 4_20 | A16.23.015 | Пункция диагностическая гематомы, серомы под контролем УЗИ | 3 000,00 |
| 4_21 | A11.04.005 | Пункция диагностическая суставов с бактериологическим исследованием пунктата | 4 000,00 |
| 4_22 | A11.04.005 | Пункция диагностическая суставов с цитологическим исследованием пунктата | 4 000,00 |
| 4_23 | A11.04.005 | Пункция лечебная сустава без введения препарата | 3 500,00 |
| Блокады | |||
| 4_24 | A11.24.001 | Лечебные блокады | 3 000,00 |
| 4_25 | A11.04.006.001 | Периартикулярная блокада (без учета стоимости препарата) | 3 000,00 |
| 4_26 | A11.24.001.001 | Паравертебральная блокада | 3 000,00 |
| 4_27 | A16.19.040 | Параректальная блокада | 3 000,00 |
| Лечение бесплодия | |||
| 4_28 | A11.20.019 | Индукция суперовуляции в сателлитной программе ЭКО | 4 000,00 |
| 4_29 | A11.20.019 | Синхронизация суперовуляции донора ооцитов и реципиента в программах ЭКО | 6 000,00 |
| 4_30 | A11.20.019 | Индукция моноовуляции в программах ВМИ | 2 000,00 |
| 4_31 | A11.20.017 | Комплексная подготовка к переносу эмбрионов, включая УЗИ- мониторинг эндометрия | 3 000,00 |
| 4_32 | B01.001.001, A04.20.001.001 A22.01.005, A14.05.001, A22.30.009 | Комплексное лечение "тонкого эндометрия" (с учётом стоимости приема репродуктолога высшей категории, узи, НИЛИ (низкоинтенсивное лазерное излучение) — 5 процедур, гирудотерапии — 20 пиявок, плазмолифтинг эндометрия — 1 процедура). | 14 000,00 |
| Ортопедические манипуляции | |||
| 4_33 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение (коленный сустав) препарата (без учета стоимости препарата) | 2 000,00 |
| 4_34 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение (тазобедренный сустав) препарата (без учета стоимости препарата) | 2 500,00 |
| 4_35 | A11.04.006 | Периартикулярное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 2 500,00 |
| 4_36 | A15.03.003 | Наложение гипсовых повязок в зависимости от локализации | 2 000,00 |
| 4_37 | A15.03.003 | Гипсование одной стопы по Понсети | 2 000,00 |
| 4_38 | A15.03.003 | Гипсование обеих стоп по Понсети | 2 500,00 |
| 4_39 | A16.02.005.001 | Подкожная ахиллотомия по Понсети с местным обезболиванием | 7 000,00 |
| Хирургические манипуляции | |||
| 4_40 | A16.30.076 | Вскрытие гематомы, серомы (без учета стоимости консультации) | 2 000,00 |
| 4_40.1 | A16.30.021 | Имплантация катетера для перитонеального диализа, под внутривенной анестезией под контролем УЗИ, без учёта катетера | 60 000,00 |
| 4_40.2 | A16.30.021 | Имплантация катетера для перитонеального диализа, под внутривенной анестезией под контролем УЗИ, с учётом катетера | 95 000,00 |
| 4_41 | A16.20.031 | Вскрытие абсцесса молочной железы (без учета стоимости консультации) | 5 500,00 |
| 4_42 | A16.04.039 | Вскрытие гнойного бурсита (без учета стоимости консультации) | 7 000,00 |
| 4_43 | A16.01.004 | Хирургическое местное лечение трофических язв 1 процедура (без учета консультации врача) | 2 000,00 |
| 4_44 | A16.01.002 | Хирургическое комплексное лечение панариция (без учета стоимости консультации и анестезии) | 4 500,00 |
| 4_45 | А16.01.027 | Хирургическое лечение вросшего ногтя (без учета стоимости консультации и анестезии) | 4 300,00 |
| 4_46 | A16.01.001 | Удаление инородного тела, расположенного внутрикожно, подкожно с проведением ПХО | 1 900,00 |
| 4_47 | A16.01.023 | Иссечение рубцов 1 зона (5 см) (без учета анестезии) | 5 000,00 |
| 4_48 | А11.02.002, А11.01.002 | PRP - терапия под контролем УЗИ | 7 000,00 |
| 4_49 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований кожи размером более 5см | 6 000,00 |
| 4_50 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований кожи размером до 5см | 4 500,00 |
| 4_51 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований подкожно жировой клетчатки более 5см | 7 500,00 |
| 4_52 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований подкожно жировой клетчатки до 5см | 6 000,00 |
| 4_52.1 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 6 000,00 |
| 4_52.2 | A16.01.030 | Удаление грануляции | 6 000,00 |
| Перевязки | |||
| 4_53 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны | 1 500,00 |
| 4_54 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 1 категории сложности (Гинекология) | 540,00 |
| 4_55 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 1 категории сложности (Проктология) | 450,00 |
| 4_56 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 1 категории сложности (Урология) | 450,00 |
| 4_57 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 1 категории сложности (Эндокринология) | 450,00 |
| 4_58 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 2 категории сложности (Гинекология) | 650,00 |
| 4_59 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 2 категории сложности (Проктология) | 540,00 |
| 4_60 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 2 категории сложности (Урология) | 540,00 |
| 4_61 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 2 категории сложности (Эндокринология) | 540,00 |
| 4_62 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 3 категории сложности (Гинекология) | 800,00 |
| 4_63 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 3 категории сложности (Проктология) | 650,00 |
| 4_64 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 3 категории сложности (Урология) | 650,00 |
| 4_65 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 3 категории сложности (Эндокринология) | 650,00 |
| 4_66 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 1 категории сложности (Общая хирургия, пластическая хирургия, травматология и ортопедия) | 450,00 |
| 4_67 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 2 категории сложности (Общая хирургия, пластическая хирургия, травматология и ортопедия) | 550,00 |
| 4_68 | A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны 3 категории сложности (Общая хирургия, пластическая хирургия, травматология и ортопедия) | 650,00 |
| 4_69 | А16.01.008.004 | Наложение шва обычного | 400,00 |
| 4_70 | A16.01.008 | Наложение шва косметического | 1 600,00 |
| 4_71 | A16.01.008.001 | Наложение шва вторичного | 300,00 |
| Внутриматочная контрацепция | |||
| 4_72 | A11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива (без учёта стоимости узи, с учётом стоимости внутриматочного контрацептива) | 3 000,00 |
| 4_73 | A11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива «Мирена» (без контроля узи) | 3 000,00 |
| 4_74 | A11.20.015 | Удаление внутриматочного контрацептива (без контроля узи) | 2 500,00 |
| 4_75 | A11.20.015 | Удаление внутриматочного контрацептива без нитей ВМК (без учета анестезии) | 4 500,00 |
| 4_76 | A11.01.012 | Введение импланта подкожно для контрацепции Импланон НКСТ (без стоимости препарата) | 4 400,00 |
| 4_76.1 | A11.01.012 | Удаление контрацептива Импланон | 2 900,00 |
| Биопсии | |||
| 4_77 | A11.20.003 | Аспирационная биопсия эндометрия (местная анестезия, манипуляция, без учёта стоимости гистологическое исследование материала) | 3 000,00 |
| 4_78 | A11.20.003 | Аспирационная биопсия эндометрия (местная анестезия, манипуляция, без учёта стоимости гистологическое исследование материала) с цитологическим исследованием | 3 550,00 |
| 4_79 | A11.20.003 | Аспирационная биопсия эндометрия (местная анестезия, манипуляция, без учёта стоимости гистологическое исследование материала) с бактериологическим посевом из полости матки | 3 600,00 |
| 4_80 | А11.01.001 | Биопсия кожи (местная анестезия, манипуляци, без учёта стоимости гистологического исследования) | 3 000,00 |
| 4_81 | A11.20.011.003 | Эксцизионная биопсия шейки матки (без учёта стоимости наркоза и гистологии) | 8 000,00 |
| 4_82 | A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки конхотомом, скальпелем (местная анестезия, манипуляция, без учёта стоимости гистологическое исследование материала) | 3 000,00 |
| 4_83 | A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом (местная анестезия, манипуляция, без учёта стоимости гистологическое исследование материала) | 3 000,00 |
| 4_84 | A11.21.012 | Биопсия одного яичка (местная анестезия, манипуляция, без учёта стоимости гистологическое исследование материала) | 10 800,00 |
| 4_85 | A11.21.012 | Биопсия одного яичка биопсийным пистолетом (без учёта стоимости с гистологическим исследованием материала) | 15 800,00 |
| 4_86 | A11.19.002 | Биопсия слизистой прямой кишки (забор) | 1 500,00 |
| Кольпоскопии | |||
| 4_87 | A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 2 000,00 |
| |
|
|
|
| Лечение шейки матки | |||
| 4_89 | A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки одной зоны (d = 2 см) | 2 000,00 |
| 4_90 | А 16.20.051 | Диатермокоагуляция шейки матки одной зоны (d = 2 см) | 1 000,00 |
| 4_91 | A16.01.017 | Метод радиоволновой хирургии (Сургитрон): одна зона, d = 2 см | 1 300,00 |
| 4_92 | A16.20.036.003 | Удаление Ov. Nabothii с обработкой ложа | 500,00 |
| 4_93 | А11.20.013 | Обработка шейки матки раствором ваготила (без учета стоимости препарата) | 500,00 |
| 4_94 | А11.20.013 | Обработка шейки матки раствором солковагина (без учета стоимости препарата) | 500,00 |
| Местное лечение, манипуляции | |||
| 4_95 | A11.20.024 | Ванночка с раствором антисептика | 150,00 |
| 4_96 | A11.20.024 | Ванночка с раствором проторгола | 250,00 |
| 4_97 | А11.20.013 | Обработка шейки матки, уретры, цервикального канала раствором антисептика | 200,00 |
| 4_98 | A16.01.004 | Аппликация на шейку матки с лекарственным средством | 200,00 |
| 4_99 | A16.01.004 | Тампон с лекарственным средством | 200,00 |
| 4_100 | А11.20.021 | Орошение полости матки раствором дерината 0,025 % | 500,00 |
| 4_101 | A11.20.042 | Удаление акушерского пессария | 1 500,00 |
| 4_102 | A11.28.009 | Инстилляция уретры раствором дерината 0,025% | 350,00 |
| 4_103 | A11.28.009 | Инстилляция уретры раствором проторгола | 250,00 |
| 4_104 | A12.21.005 | Забор секрета предстательной железы для микроскопии | 350,00 |
| 4_105 | A11.28.009 | Инстилляция в уретру мужчинам | 400,00 |
| 4_106 | A16.19.033 | Удаление остроконечных кондилом: - с использованием солкодерма (без учета стоимости препарата) | 500,00 |
| 4_107 | A16.19.033 | Удаление единичных перианальных кандилом, папиллом (до 10 шт) | 5 500,00 |
| 4_108 | A16.19.001 | Удаление инородного тела из прямой кишки | 8 100,00 |
| 4_109 | A11.19.005 | Микроклизма с лекарственными препаратами | 260,00 |
| 4_110 | A20.20.002.001 | Аппликация на ректальную область | 150,00 |
| 4_111 | A20.20.002.001 | Аппликация (0,5 шпр.) геля на основе грязи Мертвого моря | 880,00 |
| 4_112 | A11.20.041 | Установка пессария "Кольцо" для адаптации | 2 300,00 |
| 4_113 | A11.20.041 | Установка пессария ASQ перфорированного | 8 200,00 |
| 4_114 | A11.20.041 | Установка пессария кубмческого WPLK | 8 200,00 |
| 4_115 | A11.20.042 | Снятие гинекологического пессария | 500,00 |
| 4_116 | |
Комплексное лечение вагиноспазма (перинеовагиноспазма) 12 сеансов | 30 000,00 |
| Склеротерапия | |||
| 4_117 | A11.22.001.001 | Склейка одной кисты щитовидной железы под контролем УЗИ | 3 800,00 |
| 4_118 | A11.22.001.001 | Склейка двух кист щитовидной железы под контролем УЗИ | 5 500,00 |
| 4_119 | A11.01.002.152 | Склейка двух кист молочной железы под контролем УЗИ | 5 500,00 |
| 4_120 | A11.01.002.152 | Склейка одной кисты молочной железы под контролем УЗИ | 3 800,00 |
| 4_121 | A11.01.002.152 | Склейка трех и более кист молочной железы под контролем УЗИ | 6 500,00 |
| Аппаратное лечение | |||
| 4_122 | A17.02.001.003 | Ультразвуковое лечение на аппарате «Гинетон» - один сеанс | 350,00 |
| 4_123 | A17.30.024 | Электрофизиолечение (Электрофорез) – один сеанс | 350,00 |
| 4_124 | A22.13.001 | ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови, 20 минут | 450,00 |
| 4_125 | A22.13.001 | ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови, 30 минут | 600,00 |
| Оперативные вмешательства | |||
| 4_126 | |
|
|
| 4_127 | A16.20.037 | Инструментальное прерывание беременности до 9 недель (с учетом анестезии, без учёта стоимости обследования) | 21 500,00 |
| 4_128 | A16.20.037 | Инструментальное прерывание беременности на сроке 9-12 недель (с учетом анестезии, без учёта стоимости обследования) | 23 500,00 |
| 4_129 | B03.001.005 | Медикаментозный аборт (без учёта стоимости обследования, консультаций и УЗИ) | 10 000,00 |
| 4_130 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (РДВ) (с учетом анестезии, без учёта стоимости обследования и гистологического исследования) | 16 500,00 |
| 4_131 | A11.20.008.002 | Расширенное выскабливание цервикального канала (без учета анестезии, обследования и гистологического исследования) | 4 600,00 |
| 4_132 | |
|
|
| 4_133 | А03.20.003 | Гистероскопия с выполнением раздельного диагностического выскабливания (РДВ)(с учетом анестезии, без учёта стоимости обследования и гистологического исследования) | 23 500,00 |
| 4_134 | A16.20.008 | Разделение синехий полости матки под гистероскопическим контролем (без обследования и анестезии) | 11 000,00 |
| 4_135 | A16.20.084 | Полипэктомия под контролем гистероскопии (с учетом анестезии, без учёта стоимости обследования и гистологического исследования) | 15 500,00 |
| 4_136 | A16.20.065 | Рассечение внутриматочной перегородки (без обследования и анестезии) | 13 000,00 |
| 4_137 | A16.20.021 | Хирургическая дефлорация – рассечение девственной плевы под местной анестезией | 2 000,00 |
| 4_138 | A16.21.013 | Мануальное обнажение головки полового члена (разведение синехий крайней плоти) (без учета анестезии) | 1 000,00 |
| Диагностические манипуляции | |||
| 4_139 | A03.20.003 | Исследование проходимости маточных труб под контролем УЗИ - эхогидротубация | 5 000,00 |
| 4_140 | A03.20.003 | Соногистерография – оценка состояния полости матки под контролем УЗИ | 2 500,00 |
| 4_141 | A11.20.017 | Контролируемая стимуляция яичников – подготовка к процедуре искусственного оплодотворения (ВМИ, ЭКО)(1 цикл), без учета стоимости препаратов | 6 000,00 |
| 4_142 | A11.20.017 | Контролируемая стимуляция яичников– подготовка к процедуре искусственного оплодотворения (ВМИ, ЭКО)(1 цикл) ( Кломифен цитрат), без учета стоимости препаратов | 3 500,00 |
| 4_143 | A11.20.034 | Внутриматочная инсеменация спермой мужа с учетом пробной обработки спермы | 16 000,00 |
| 4_144 | A11.21.010 | Пробная обработка спермы | 2 100,00 |
| 4_145 | A08.30.035 Источник: https://www.cmd-online.ru | Кариотипирование хориона при неразвивающейся беременности | 5 000,00 |
| 4_146 | A11.30.002 | Биопсия хориона (аспирация ворсин хориона) с исследованием кариотипа (на сроке до 12 недель беременности) | 12 000,00 |
| 4_147 | A11.30.016 | Кордоцентез с исследованием кариотипа плода (на сроке 20 недель) | 12 000,00 |
| 4_148 | A06.20.001.001 | НГГ – наружная гистерограмма (Диагностика угрозы преждевременных родов) | 600,00 |
| 4_149 | A05.30.001 | КТГ – кардиотокограмма (Диагностика сердечной деятельности внутриутробного плода) | 600,00 |
| 4_150 | A05.10.007 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 4 500,00 |
| 4_151 | A05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 2 500,00 |
| 4_152 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД | 2 500,00 |
| 4_153 | A05.10.006, A05.10.004 | ЭКГ с расшифровкой исследования. | 800,00 |
| 4_154 | A12.09.001 | Спирография | 1 300,00 |
| 4_155 | A12.09.001.001 | Пикфлоуметрия | 100,00 |
| 4_156 | |||
| Ультразвуковое исследование взрослых | |||
| 4_157 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (конвексный датчик) | 1 300,00 |
| 4_158 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальный датчик) | 1 400,00 |
| 4_159 | A04.20.003 | Фолликулометрия | 800,00 |
| 4_160 | A04.30.001.001 | УЗИ на малом сроке беременности (до 10 недель и 6 дней) | 1 400,00 |
| 4_161 | A04.30.001 | УЗИ первого триместра беременности (14-18 недель) | 1 900,00 |
| 4_162 | A04.30.001 | УЗИ второго триместра беременности (21-30 недель) | 1 900,00 |
| 4_163 | A04.30.001.007 | УЗИ третьего триместра беременности (34-40 недель) | 1 500,00 |
| 4_164 | A04.04.001.005 | УЗИ лонного сочленения | 550,00 |
| 4_165 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 400,00 |
| 4_166 | A04.14.001, A04.14.002 | УЗИ печени, желчного пузыря | 600,00 |
| 4_167 | A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400,00 |
| 4_168 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 1 500,00 |
| 4_169 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900,00 |
| 4_170 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 900,00 |
| 4_171 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 300,00 |
| 4_172 | A04.28.003 | УЗИ мошонки | 700,00 |
| 4_173 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
| 4_174 | A04.04.001 | УЗИ крупных суставов (одна пара) | 1 400,00 |
| 4_175 | A04.03.002 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 100,00 |
| 4_176 | A04.03.002 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1 100,00 |
| 4_177 | A04.30.001 | УЗИ скрининг беременных (первый) | 1 500,00 |
| 4_178 | A04.30.001.006 | УЗИ скрининг беременных (второй) | 2 300,00 |
| 4_179 | A04.30.001.007 | УЗИ скрининг беременных (третий) | 2 300,00 |
| 4_180 | A04.12.024 | Допплерометрия (первый скрининг) | 500,00 |
| 4_181 | A04.12.024.002 | Допплерометрия (второй скрининг) | 700,00 |
| 4_182 | A04.30.001, A04.12.024 | Допплерометрия (третий скрининг) | 700,00 |
| 4_183 | A04.10.002 | ЭХО сердца с доплерометрией | 2 000,00 |
| 4_184 | A04.12.002.001 | УЗДГ артерий | 1 800,00 |
| 4_185 | A04.12.002.002 | УЗДГ вен | 1 800,00 |
| 4_186 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование детей (до 15 лет включительно) | |||
| 4_187 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (конвексный датчик) | 650,00 |
| 4_188 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 650,00 |
| 4_189 | A04.14.001, A04.14.002 | УЗИ печени, желчного пузыря | 500,00 |
| 4_190 | A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 350,00 |
| 4_191 | A04.06.001 | УЗИ селезенки | 350,00 |
| 4_192 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 800,00 |
| 4_193 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 |
| 4_194 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 500,00 |
| 4_195 | A04.28.003 | УЗИ мошонки | 350,00 |
| 4_196 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 350,00 |
| 4_197 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (пара) | 600,00 |
| 4_198 | A04.03.002 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 600,00 |
| 4_199 | A04.12.001.003 | УЗДГ сосудов шеи | 900,00 |
| 4_200 | A04.03.002 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 600,00 |
| 4_201 | A04.23.001 | Нейросонография | 600,00 |
| 4_202 | A04.23.001 | Нейросонография с исследованием кровотока | 900,00 |
| 4_203 | A04.10.002 | ЭХО сердца с доплерометрией | 1 500,00 |
| 4_204 | A04.12.002.001 | УЗДГ артерий | 1 000,00 |
| 4_205 | A04.12.002.002 | УЗДГ вен | 1 200,00 |
| 4_206 | |
Фотопечать 1 снимок | 200,00 |
| 4_207 | |
Видеосъемка | 500,00 |
| Гирудотерапия | |||
| 4_208.1 | А14.05.001 | Гирудотерапия ( лечение пиявками) - стоимость с постановкой 1 пиявки | 300,00 |
| 4_208.2 | А14.05.001 | Гирудотерапия ( лечение пиявками) - стоимость с постановкой 1 пиявки, интравагинально | 400,00 |
| Лекции и занятия с беременными | |||
| 4_209 | A13.30.005 | ППП – психологическо-профилактическая подготовка к родам ( 1 занятие) | 500,00 |
| 4_210 | B04.001.003 | Школа матери и будущего отца (уход за новорожденным ребенком, режим и правила кормления, профилактика заболеваний) (1 занятие) | 500,00 |
