Комплексы наблюдения по беременности
Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.
Комплексы наблюдения по беременности. | |||||
|
|
ОБЩИЙ | |
|
|
№ | код по номенклатуре | Вид медицинских услуг | Цена, рублей | Рекоменду-емое коли-чество | Общая стоимость, рублей |
7_1 | B01.001.004 | Первичный приём акушера-гинеколога с осмотром и постановкой на учёт по беременности. | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 |
7_2 | B01.001.005 | Повторный приём акушера-гинеколога в процессе наблюдения беременной женщины (до 10 посещений за беременность) | 1 500,00 | 10 | 15 000,00 |
7_3 | B01.047.001, A05.10.006, A05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с ЭКГ (1 и 3 триместр) | 2 400,00 | 2 | 4 800,00 |
7_4 | A12.05.001, В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый с лейкоцитарной формулой и СОЭ (1,2,3 триместр) | 400,00 | 3 | 1 200,00 |
7_5 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
7_6 | A26.28.003 | Бак.посев мочи (1 триместр) | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_7 | A12.05.005, A12.05.006 | Группа крови и резус-фактор (1 триместр) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_8 | B03.016.004 | Биохимический анализ крови (1 триместр) (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, АЛТ, АСТ, прямой билирубин, глюкоза крови). | 150,00 | 8 | 1 200,00 |
7_9 | A26.06.082 | Антитела к специфический антигенам Treponema pallidum (возбудителю сифилиса) , суммарные IgM и IgG(RW), (1 и 3 триместр) | 350,00 | 2 | 700,00 |
7_10 | A26.06.041.002 | Антитела суммарные к вирусу гепатита С (анти-HCVсуммарные), (1 и 3 триместр) | 350,00 | 2 | 700,00 |
7_11 | A26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-Ag), качественный, (1 и 3 триместр) | 350,00 | 2 | 700,00 |
7_12 | A26.06.049.001 | ВИЧ (определение антител ВИЧ 1,2 и антигена р24 ВИЧ 1), (1 и 3 триместр) | 350,00 | 2 | 700,00 |
7_13 | A26.06.071.002 | Антитела к краснухе IgM (1 триместр) | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_14 | A26.06.071.001 | Антитела к краснухе IgG (1 триместр) | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_15 | B03.005.006 | Коагулограмма (протромбин по Квику, протромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, АВР, тромбиновое время, МНО, ПТИ, антитромбин – 111, РФМК), (1 триместр) | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_16 | A09.05.065 | ТТГ (1 триместр) | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_17 | A12.06.045 | АТ к ТПО (1 триместр) | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_18 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест 1 (глюкоза натощак, нагрузка 75г глюкозы, глюкоза через 1 час после нагрузки, глюкоза через 2 часа после нагрузки) , (2 триместр) | 700,00 | 1 | 700,00 |
7_19 | A09.05.090; A09.05.089 | PRISKA: пренатальный скрининг 1 триместра беременности (9 – 13 недели) - Свободный b-Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ св.), РРАР, расчет риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки ВНИМАНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! УЗИ скрининг(срок годности после проведения УЗИ не более 3 дней) | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 |
7_20 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища и шейки матки (обзорный мазок), (1 и 3 триместр) | 450,00 | 2 | 900,00 |
7_21 | A08.20.012.001 | Жидкостная цитология отделяемого цервикального канала и шейки матки (1 триместр) | 1 750,00 | 1 | 1 750,00 |
7_22 | A26.20.020.003 | Хламидия трахоматис, качественный (урогенитальный тракт) ПЦР (1 триместр) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_23 | A26.21.032.001 | Микоплазма хоминис, качественный (урогенитальный тракт) ПЦР (1 триместр) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_24 | A26.20.050 | Бак.посев из цервикального канала на S.agalacticae , 35-37 недель | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_25 | A26.19.008 | Бак.посев из прямой кишки, 35-37 недель | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_26 | A04.30.001.003 | УЗИ 1 скрининг ( 11-13 недель 6 дней) | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 |
7_27 | A04.30.001.006, A04.12.024 | УЗИ 2 скрининг ( 19-21 неделя) (2300,00 р.)+ допплерометрия (700,00р.) | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_28 | A04.30.001.007, A04.12.024 | УЗИ 3 скрининг (34-36 недель) (2300,00р) + допплерометрия (700,00 р) | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_29 | A05.30.001 | КТГ (с 32 недель) | 300,00 | 5 | 1 500,00 |
7_30 | A06.20.001.001 | НГГ (с 32 недель) | 300,00 | 5 | 1 500,00 |
7_31 | B01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога (1 и 3 триместр) | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 |
7_32 | B04.001.003 | Школа мам, 1 консультирование, 1 час, 3 триместр | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_33 | A11.12.009 | Забор крови вакуумной системой | 150,00 | 13 | 1 950,00 |
7_34 | А11.20.005 | Забор из урогенитального тракта у женщин | 150,00 | 6 | 900,00 |
ИТОГО: | 64 850,00 | ||||
|
|
1 ТРИМЕСТР | |
|
|
№ | |
Вид медицинских услуг | Цена, рублей | Рекоменду-емое коли-чество | Общая стоимость, рублей |
7_35 | B01.001.004 | Первичный приём акушера-гинеколога с осмотром и постановкой на учёт по беременности. | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 |
7_36 | B01.001.005 | Повторный приём акушера-гинеколога в процессе наблюдения беременной женщины | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 |
7_37 | B01.047.001, A05.10.006, A05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с ЭКГ | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 |
7_38 | A12.05.001, В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 400,00 | 1 | 400,00 |
7_39 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_40 | A26.28.003 | Бак.посев мочи | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_41 | A12.05.005, A12.05.006 | Группа крови и резус-фактор | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_42 | B03.016.004 | Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, АЛТ, АСТ, прямой билирубин, глюкоза крови). | 150,00 | 8 | 1 200,00 |
7_43 | A26.06.082 | Антитела к специфический антигенам Treponema pallidum (возбудителю сифилиса) , суммарные IgM и IgG(RW) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_44 | A26.06.041.002 | Антитела суммарные к вирусу гепатита С (анти-HCVсуммарные) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_45 | A26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-Ag), качественный | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_46 | A26.06.049.001 | ВИЧ (определение антител ВИЧ 1,2 и антигена р24 ВИЧ 1) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_47 | A26.06.071.002 | Антитела к краснухе IgM | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_48 | A26.06.071.001 | Антитела к краснухе IgG | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_49 | B03.005.006 | Коагулограмма (протромбин по Квику, протромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, АВР, тромбиновое время, МНО, ПТИ, антитромбин – 111, РФМК) | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_50 | A09.05.065 | ТТГ | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_51 | A12.06.045 | АТ к ТПО | 300,00 | 1 | 300,00 |
7_52 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища и шейки матки (обзорный мазок) | 450,00 | 1 | 450,00 |
7_53 | A08.20.012.001 | Жидкостная цитология отделяемого цервикального канала и шейки матки | 1 750,00 | 1 | 1 750,00 |
7_54 | A26.20.020.003 | Хламидия трахоматис, качественный (урогенитальный тракт) ПЦР | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_55 | A26.21.032.001 | Микоплазма хоминис, качественный (урогенитальный тракт) ПЦР | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_56 | A09.05.090; A09.05.089 | PRISKA: пренатальный скрининг 1 триместра беременности (9 – 13 недели) - Свободный b-Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ св.), РРАР, расчет риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки ВНИМАНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! УЗИ скрининг(срок годности после проведения УЗИ не более 3 дней) | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 |
7_57 | A04.30.001.003 | УЗИ 1 скрининг | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 |
7_58 | A11.12.009 | Забор крови вакуумной системой | 150,00 | 7 | 1 050,00 |
7_59 | А11.20.005 | Забор из урогенитального тракта у женщин | 150,00 | 3 | 450,00 |
7_60 | B01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
ИТОГО: | 24 550,00 | ||||
|
|
2 ТРИМЕСТР | |
|
|
№ | |
Вид медицинских услуг | Цена, рублей | Рекоменду-емое коли-чество | Общая стоимость, рублей |
7_61 | B01.001.005 | Повторный приём акушера-гинеколога в процессе наблюдения беременной женщины N4 | 1 500,00 | 4 | 6 000,00 |
7_62 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест 1 (глюкоза натощак, нагрузка 75г глюкозы, глюкоза через 1 час после нагрузки, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 700,00 | 1 | 700,00 |
7_63 | A04.30.001.006, A04.12.024 | УЗИ 2 скрининг (2300,00р)+ допплерометрия (700,00р) | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_64 | A11.12.009 | Забор крови вакуумной системой | 150,00 | 4 | 600,00 |
7_65 | A12.05.001, В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 400,00 | 1 | 400,00 |
7_66 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 | 4 | 1 200,00 |
ИТОГО: | 11 900,00 | ||||
|
|
3 ТРИМЕСТР | |
|
|
№ | |
Вид медицинских услуг | Цена, рублей | Рекоменду-емое коли-чество | Общая стоимость, рублей |
7_67 | B01.001.005 | Повторный приём акушера-гинеколога в процессе наблюдения беременной женщины N5 | 1 500,00 | 5 | 7 500,00 |
7_68 | B01.047.001, A05.10.006, A05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с ЭКГ | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 |
7_69 | A12.05.001, В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 400,00 | 1 | 400,00 |
7_70 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 | 5 | 1 500,00 |
7_71 | A26.06.082 | Антитела к специфический антигенам Treponema pallidum (возбудителю сифилиса) , суммарные IgM и IgG(RW) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_72 | A26.06.041.002 | Антитела суммарные к вирусу гепатита С (анти-HCVсуммарные) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_73 | A26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-Ag), качественный | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_74 | A26.06.049.001 | ВИЧ (определение антител ВИЧ 1,2 и антигена р24 ВИЧ 1) | 350,00 | 1 | 350,00 |
7_75 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища и шейки матки (обзорный мазок) | 450,00 | 1 | 450,00 |
7_76 | A26.20.050 | Бак.посев из цервикального канала на S.agalacticae | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_77 | A26.19.008 | Бак.посев из прямой кишки | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
7_78 | A04.30.001.007, A04.12.024 | УЗИ 3 скрининг (34-36 недель) (2300,00р)+ допплерометрия (700,00р) | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_79 | A05.30.001 | КТГ | 300,00 | 5 | 1 500,00 |
7_80 | A06.20.001.001 | НГГ | 300,00 | 5 | 1 500,00 |
7_81 | B01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_82 | B04.001.003 | Школа мам, 1 консультирование, 1 час | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
7_83 | A11.12.009 | Забор крови вакуумной системой | 150,00 | 2 | 300,00 |
7_84 | А11.20.005 | Забор из урогенитального тракта у женщин | 150,00 | 3 | 450,00 |
ИТОГО: | 28 400,00 |