Стоимость медицинских услуг в Гименей
Прайс на оказание медицинских услуг. | ||
Консультативные приемы. | ||
№ | Виды услуг | Цена, рублей |
1_1 | Прием, консультация главного врача | 2 000,00 |
1_2 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 600,00 |
1_3 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 200,00 |
1_4 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | 2 000,00 |
1_4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, повторный | 2 000,00 |
1_5 | Прием акушера-гинеколога беременной с осмотром и постановкой на учет | 2 000,00 |
1_6 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога | 1 500,00 |
1_7 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога | 1 500,00 |
1_8 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога | 1 500,00 |
1_9 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога | 1 500,00 |
1_10 | Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта | 1 500,00 |
1_11 | Прием (осмотр, консультация) врача генетика | 1 500,00 |
1_12 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 1 500,00 |
1_13 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога | 1 500,00 |
1_14 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | 1 500,00 |
1_15 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога с ЭКГ | 2 100,00 |
1_16 | Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога | 1 500,00 |
1_17 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога | 1 500,00 |
1_18 | Прием (осмотр, консультация) врача маммолога | 1 500,00 |
1_19 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога | 1 500,00 |
1_20 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога | 1 500,00 |
1_21 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 1 500,00 |
1_22 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с инструментальным осмотром | 1 500,00 |
1_23 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (комплексный эндоскопический осмотр) | 2 500,00 |
1_24 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 1 500,00 |
1_25 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта | 1 500,00 |
1_26 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга | 1 500,00 |
1_27 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 1 500,00 |
1_28 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с ЭКГ | 2 100,00 |
1_29 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-гемостазиолога (КМН) | 1 700,00 |
1_30 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 1 500,00 |
1_31 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога | 1 500,00 |
1_32 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 1 500,00 |
1_33 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга пластического | 1 500,00 |
1_34 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 1 500,00 |
1_35 | Прием (осмотр, консультация) врача эндоскописта (к.м.н.) | 1 500,00 |
1_36 | Психологическая коррекция веса | 10 000,00 |
1_37 | Врачебная (декретная) комиссия | 1 000,00 |
1_38 | Оформление родового сертификата | 1 000,00 |
1_39 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 000,00 |
1_40 | Оформление направления в бюро МСЭ с осмотром терапевта | 2 000,00 |
1_41 | Лечебно-консультативный прием без осмотра врача любой специальности | 600,00 |
1_42 | Выдача выписного эпикриза | 500,00 |
1_43 | Повторная выдача результатов анализов | 100,00 |
1_44 | Повторная выдача результатов УЗИ | 100,00 |
1_45 | Беседа с врачом о результатах анализов, менее 5 минут | Бесплатно |
1_46 | Беседа с врачом о результатах анализов, более 5 минут | 600,00 |
1_47 | Выезд врача педиатра на дом первичный* | 2 000,00 |
1_48 | Выезд врача педиатра на дом повторный* | 2 000,00 |
1_49 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, доктора медицинских наук | 2 500,00 |
1_50 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога-терапевта, к.м.н. (Смагиной Н.В.) | 2 000,00 |
1_51 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога, к.м.н. (Саевец В.В.), первичный | 2 000,00 |
1_51.1 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога, к.м.н. (Саевец В.В.), повторный | 1 600,00 |
*При выезде на дом специалиста оплата по трафику такси