Стоимость медицинских услуг в Гименей

Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.

Прайс на оказание медицинских услуг
Консультативные приемы
Код по номенклатуре Виды услуг Цена, рублей
1_1 В01 Прием, консультация главного врача 3000,00
1_2 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 3 000,00
1_3 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 2 500,00
1_4 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный 3 000,00
1_5 01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, повторный 2 500,00
1_6 01.001.015 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, 1 час 3 000,00
1_7 B01.001.004 Прием акушера-гинеколога беременной с осмотром и постановкой на учет 3 000,00
1_10 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога 2 500,00
1_11 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога 2 500,00
1_12 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта 2 500,00
1_13 B01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача генетика 2 500,00
1_14 B01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, первичный 2 500,00
1_16 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога 2 500,00
1_17 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога 2 500,00
1_18 В01.071.001 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, доктора медицинских наук 3 000,00
1_19 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога с ЭКГ 3 100,00
1_20 B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога 2 500,00
1_21 B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача косметолога, первичный 2 500,00
1_24 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача невролога 2 500,00
1_25 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача онколога 2 500,00
1_26 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога 2 500,00
1_27 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории Баховой Л.И. 2 500,00
1_28 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (комплексный эндоскопический осмотр) 3 300,00
1_29 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2 500,00
1_31 B01.034.001 Прием (доабортная консультация) врача психотерапевта 2 000,00
1_34 B01.070.009 Прием (доабортная консультация) врача психолога 2 000,00
1_36 B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга 2 500,00
1_37 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта 2 500,00
1_38 В01.047.001, В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, кардиолога д.м.н Харламовой У.В. 3 500,00
1_39 B01.047.001, A05.10.002 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с ЭКГ 3 000,00
1_40 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-гемостазиолога (КМН) 3 000,00
1_41 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда 2 500,00
1_42 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача уролога 2 500,00
1_43 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга 2 500,00
1_44 B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга пластического 2 500,00
1_45 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога 2 500,00
1_46 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача эндоскописта 2 500,00
1_47 Подбор индивидуальной схемы лечения 2 000,00
1_48 Врачебная (декретная) комиссия 2 000,00
1_49 A01.30.024 Оформление родового сертификата 2 000,00
1_50 A01.30.024 Оформление санаторно-курортной карты 2 000,00
1_51 A01.30.024 Оформление направления в бюро МСЭ с осмотром терапевта 2 500,00
1_52 Лечебно-консультативный прием без осмотра врача любой специальности 1 500,00
1_57 В04.070.002 Беседа с врачом о результатах анализов, более 5 минут 1 000,00
1_58 B01.031.001 Выезд врача педиатра на дом первичный* 5 000,00
1_59 B01.031.002 Выезд врача педиатра на дом повторный* 4 000,00
1_62 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, к.м.н. 3 000,00

*При выезде на дом специалиста оплата по тарифу такси

phone