Консультации
Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.
Прайс на оказание медицинских услуг | |||
Консультативные приемы | |||
№ | Код по номенклатуре | Виды услуг | Цена, рублей |
1_1 | В01 | Прием, консультация главного врача | 2 500,00 |
1_2 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2 500,00 |
1_3 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2 000,00 |
1_4 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | 2 500,00 |
1_4.1 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, повторный | 2 000,00 |
1_4.2 | B01.001.015 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, 1 час | 2 500,00 |
1_5 | B01.001.004 | Прием акушера-гинеколога беременной с осмотром и постановкой на учет | 2 500,00 |
1_6 | B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога | 2 000,00 |
1_7 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога | 1 800,00 |
1_8 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога | 2 000,00 |
1_9 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога | 2 000,00 |
1_10 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта | 2 000,00 |
1_11 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача генетика | 2 000,00 |
1_12 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 2 000,00 |
1_13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога | 2 000,00 |
1_14 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | 2 000,00 |
1_14.1 | В01.071.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, доктора медицинских наук | 2 500,00 |
1_15 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога с ЭКГ | 2 600,00 |
1_16 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога | 2 000,00 |
1_17 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога | 2 000,00 |
1_18 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача маммолога | 2 000,00 |
1_19 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога | 2 000,00 |
1_20 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога | 2 000,00 |
1_21 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 2 000,00 |
1_22 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории Баховой Л.И. | 2 000,00 |
1_23 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (комплексный эндоскопический осмотр) | 2 800,00 |
1_24 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 2 000,00 |
1_25 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта | 3 000,00 |
1_25.1 | B01.034.001 | Прием (доабортная консультация) врача психотерапевта | 1 500,00 |
1_25.2 | A13.29.006.003 | Прием (супружеская или семейная консультация) врача психотерапевта | 4 500,00 |
1_25.3 | B01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога | 3 000,00 |
1_25.4 | B01.070.009 | Прием (доабортная консультация) врача психолога | 1 500,00 |
1_25.5 | A13.29.006.003 | Прием (супружеская или семейная консультация) врача психолога | 4 500,00 |
1_26 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга | 2 000,00 |
1_27 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 2 000,00 |
1_27.1 | В01.047.001, В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, кардиолога д.м.н Харламовой У.В. | 2 500,00 |
1_28 | B01.047.001, A05.10.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с ЭКГ | 2 400,00 |
1_29 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-гемостазиолога (КМН) | 2 500,00 |
1_30 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 2 000,00 |
1_31 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога | 2 000,00 |
1_32 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 2 000,00 |
1_33 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга пластического | 2 000,00 |
1_34 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 2 000,00 |
1_35 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндоскописта | 2 000,00 |
1_36 | Подбор индивидуальной схемы лечения | 1 500,00 | |
1_37 | Врачебная (декретная) комиссия | 1 000,00 | |
1_38 | A01.30.024 | Оформление родового сертификата | 1 000,00 |
1_39 | A01.30.024 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 000,00 |
1_40 | A01.30.024 | Оформление направления в бюро МСЭ с осмотром терапевта | 2 000,00 |
1_41 | Лечебно-консультативный прием без осмотра врача любой специальности | 1 000,00 | |
1_42 | В04.033.001.014 | Выдача выписного эпикриза | 500,00 |
1_43 | В04.070.002 | Повторная выдача результатов анализов | 100,00 |
1_44 | А04.30.011 | Повторная выдача результатов УЗИ | 100,00 |
1_45 | В04.070.002 | Беседа с врачом о результатах анализов, менее 5 минут | Бесплатно |
1_46 | В04.070.002 | Беседа с врачом о результатах анализов, более 5 минут | 600,00 |
1_47 | B01.031.001 | Выезд врача педиатра на дом первичный* | 3 000,00 |
1_48 | B01.031.002 | Выезд врача педиатра на дом повторный* | 2 500,00 |
1_49 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, доктора медицинских наук первичный | 4 000,00 |
1_49.1 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, доктора медицинских наук повторный | 2 500,00 |
1_50 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, к.м.н. | 2 500,00 |
1_51 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога, к.м.н. (Саевец В.В.), первичный | 2 600,00 |
1_51.1 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога, к.м.н. (Саевец В.В.), повторный | 1 600,00 |
* При выезде на дом специалиста оплата по тарифу такси |