Операции
Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.
Операции в стационаре. | |||
№ | код по номенклатуре | Виды услуг | Цена, рублей |
Гинекологические операции | |||
6_1 | A16.20.083 | Влагалищная гистерэктомия с пластикой передней и задней стенок влагалищ, леваторопластикой (при выпадении половых органов) 1 категории сложности | 80 000,00 |
6_2 | A16.20.083 | Влагалищная гистерэктомия с пластикой передней и задней стенок влагалища, леваторопластикой (при выпадении половых органов) 2 категории сложности | 87 500,00 |
6_3 | A16.20.060 | Гименопластика - восстановление девственной плевы. (без учета анестезии и обследования в МЦ"ГИМЕНЕЙ") | 10 000,00 |
6_4 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 24 000,00 |
6_5 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 31 600,00 |
6_6 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия 3 категории сложности | 37 000,00 |
6_7 | A16.20.010 | Лапаротомия - надвлагалищная ампутация матки 1 категории сложности | 35 900,00 |
6_8 | A16.20.010 | Лапаротомия - надвлагалищная ампутация матки 2 категории сложности | 46 500,00 |
6_9 | A16.20.011 | Лапаротомия - простая гистерэктомия 1 категории сложности | 43 500,00 |
6_10 | A16.20.011 | Лапаротомия - простая гистерэктомия 2 категории сложности | 51 500,00 |
6_11 | A16.20.011 | Лапаротомия - экстирпация матки 1 категории сложности | 48 500,00 |
6_12 | A16.20.011 | Лапаротомия - экстирпация матки 2 категории сложности | 56 500,00 |
6_13 | A16.20.011.013 | Минилапаротомия - аднексэктомия 1 категории сложности | 32 000,00 |
6_14 | A16.20.011.013 | Минилапаротомия - аднексэктомия 2 категории сложности | 44 200,00 |
6_15 | A16.20.039 | Минилапаротомия - метропластика (при пороках матки) 1 категории сложности | 34 200,00 |
6_16 | A16.20.039 | Минилапаротомия - метропластика (при пороках матки) 2 категории сложности | 46 400,00 |
6_17 | A16.20.035 | Минилапаротомия - миомэктомия 1 категории сложности | 30 000,00 |
6_18 | A16.20.035 | Минилапаротомия - миомэктомия 2 категории сложности | 40 500,00 |
6_19 | A16.20.002 | Минилапаротомия - овариоэктомия 1 категории сложности | 28 000,00 |
6_20 | A16.20.002 | Минилапаротомия - овариоэктомия 2 категории сложности | 39 600,00 |
6_21 | A16.20.035 | Миомэктомия влагалищным доступом 1 категории сложности | 37 300,00 |
6_22 | A16.20.035 | Миомэктомия влагалищным доступом 2 категории сложности | 49 600,00 |
6_23 | A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища 1 категории сложности (без учёта стоимости гистологического исследования, анестезии) | 10 500,00 |
6_23.1 | A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища 2 категории сложности (без учёта стоимости гистологического исследования, анестезии) | 16 000,00 |
6_23.2 | A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища 3 категории сложности (без учёта стоимости гистологического исследования, анестезии) | 25 000,00 |
6_24 | A16.20.081.001 | Передняя и задняя кольпоррафия, перинеолеваторопластика | 90 700,00 |
6_24.1 | А16.20.028.003 | Передняя кольпоррафия (по способу Атабекова) | 19 000,00 |
6_25 | A16.20.028.002 | Задняя кольпоррафия и перинеолеваторопластика | 60 300,00 |
6_25.1 | A16.20.067, B01.003.004.001 | Резекция малых половых губ (с учётом местной анестезии) | 18 800,00 |
6_25.2 | |
|
|
6_26 | A16.20.083 | Задняя кольпоррафия с перинеоррафией | 27 000,00 |
6_26.1 | A16.20.042.003 | Уретропексия по Келли | 7 500,00 |
6_26.2 | A16.20.030 | Реконструктивно-восстановительная операция на урогенитальном треугольнике (УГТ) | 9 500,00 |
6_27 | A16.20.007 | Реконструктивно-восстановительная операция на шейке матки | 25 700,00 |
6_27.1 | A16.20.030 | Перинеорафия | 9 500,00 |
6_27.2 | A16.20.083 | Продольный кольпоперинеоклейзис | 23 500,00 |
6_27.3 | A16.20.083 | Неполный кольпоперинеоклейзис | 35 700,00 |
6_27.4 | A16.20.007 | Реконструктивно-восстановительная операция на шейке матки (операция по способу Эммета) | 15 700,00 |
6_28 | A03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 18 700,00 |
6_29 | A16.20.041.001 | Хирургическая стерилизация лапароскопическим доступом | 25 000,00 |
6_30 | A16.20.041.001 | Лапароскопическая операция при трубно-перитонеальном бесплодии 1 категории сложности | 27 900,00 |
6_31 | A16.20.041.001 | Лапароскопическая операция при трубно-перитонеальном бесплодии 2 категории сложности | 38 700,00 |
6_32 | A16.20.004.001 | Лапароскопическая сальпингэктомия 1 категории сложности | 32 700,00 |
6_33 | A16.20.004.001 | Лапароскопическая сальпингэктомия 2 категории сложности | 46 200,00 |
6_34 | A16.20.061 | Лапароскопическая резекция яичника 1 категории сложности | 32 700,00 |
6_35 | A16.20.061 | Лапароскопическая резекция яичника 2 категории сложности | 45 000,00 |
6_36 | A16.20.002 | Лапароскопическая овариоэктомия 1 категории сложности | 37 400,00 |
6_37 | A16.20.002 | Лапароскопическая овариоэктомия 2 категории сложности | 52 200,00 |
6_38 | А16.20.003.002 | Лапароскопическая аднексэктомия 1 категории сложности | 37 400,00 |
6_39 | А16.20.003.002 | Лапароскопическая аднексэктомия 2 категории сложности | 52 200,00 |
6_40 | A16.20.063.001 | Лапароскопическая миомэктомия 1 категории сложности | 45 200,00 |
6_41 | A16.20.063.001 | Лапароскопическая миомэктомия 2 категории сложности | 58 200,00 |
6_42 | A16.30.036.001 | Лапароскопия при наружном эндометриозе 1 категории сложности | 44 700,00 |
6_43 | A16.30.036.001 | Лапароскопия при наружном эндометриозе 2 категории сложности | 58 300,00 |
6_44 | A16.20.011 | Влагалищная экстирпация матки лапароскопической ассистенцией 1 категории сложности | 67 000,00 |
6_45 | A16.20.011 | Влагалищная экстирпация матки лапароскопической ассистенцией 2 категории сложности | 71 000,00 |
6_46 | A16.20.010 | Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 1 категории сложности | 43 200,00 |
6_47 | A16.20.010 | Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 2 категории сложности | 54 550,00 |
6_48 | A16.20.011 | Лапароскопическая экстирпация матки 1 категории сложности | 44 800,00 |
6_49 | A16.20.011 | Лапароскопическая экстирпация матки 2 категории сложности | 54 000,00 |
6_50 | |
Применение во время операции противоспаечного барьера | зависит от стоимости препарата |
6_51 | A16.20.084, A03.20.003 | Полипэктомия полости матки под контролем гистероскопии | 15 000,00 |
6_52 | A16.20.008, A03.20.003 | Разделение синехий полости матки под гистероскопическим контролем | 11 000,00 |
6_53 | A16.20.065 | Рассечение внутриматочной перегородки | 13 000,00 |
6_54 | A16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 15 000,00 |
6_55 | A16.20.029 | Удаление кисты бартолиновой железы | 25 500,00 |
6_56 | A16.20.091.002 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5 000,00 |
6_56.1 | A16.20.091.002 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с системой | 13 000,00 |
6_57 | A16.20.035 | Удаление субмукозного миоматозного узла | 13 000,00 |
6_58 | A16.07.016 | Удаление кисты влагалища | 10 500,00 |
6_59 | A16.20.084 | Полипэктомия шейки матки с выскабливанием канала шейки матки | 6 500,00 |
6_60 | A11.20.024.001 | Лечение кисты бартолиновой железы | 15 000,00 |
6_61 | A22.20.005 | Удаление 1 кондиломы радиоволновым способом | 1 000,00 |
6_62 | A16.20.097 | Конизация, электроэксцизия шейки матки (без учёта стоимости гистологического исследования) | 15 000,00 |
Колопроктологические операции | |||
6_63 | A16.19.013 | Геморроидэктомия (простой, без учета анестезии) | 36 000,00 |
6_64 | A16.19.013 | Геморроидэктомия (осложненный, без учета анестезии) | 51 000,00 |
6_65 | A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины (простой, без учета анестезии) | 33 000,00 |
6_66 | A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины с боковой или задней сфинктеротомией (без учета анестезии) | 46 000,00 |
6_67 | A16.28.073.001 | Сфинктеролеваторопластика задняя (без учета анестезии) | 44 000,00 |
6_68 | A16.19.017, B01.003.004.001 | Иссечение анального полипа под местной анестезией | 15 000,00 |
6_69 | A16.19.016, B01.003.004.001 | Иссечение тромбированного узла под местной анестезией | 15 000,00 |
6_70 | A16.19.041, B01.003.004.001 | Иссечение перианальной бахромки под местной анестезией | 10 000,00 |
6_71 | A03.19.002 | Ректороманоскопия(без учета анестезии) | 2 000,00 |
6_72 | A16.19.021 | Иссечение трансанальной опухоли прямой кишки (без учета анестезии) | 36 000,00 |
6_73 | A16.19.033 | Удаление кондиллом до 5 штук (под местной анестезией) | 9 000,00 |
6_74 | A16.19.033 | Удаление кондиллом более 5 штук и анального канала | 25 000,00 |
6_75 | A16.19.024 | Иссечение простого эпителиального копчикового хода (без учета анестезии) | 23 000,00 |
6_76 | A16.19.024 | Иссечение сложного эпителиального копчикового хода (без учета анестезии) | 32 000,00 |
6_77 | A16.30.064 | Иссечение перианального свища простого (без учета анестезии) | 36 000,00 |
6_78 | A16.30.064 | Иссечение сложного перианального свища (без учета анестезии) | 48 000,00 |
6_79 | A16.19.013.002 | Лигирование геморроидального узла 1 узел (без учета анестезии) | 7 000,00 |
6_80 | A16.19.013 | Иссечение наружного геморроидального узла (без учета анестезии) | 12 000,00 |
6_81 | A16.19.034 | Вскрытие парапроктита (под местной анестезией) | 14 000,00 |
6_82 | A16.19.024 | Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода (под местной анастезии) | 14 000,00 |
Травматолого - ортопедические операции | |||
6_83 | A16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы | 17 000,00 |
6_84 | A16.02.005.002 | Пластика акромиально-ключичного сочленения | 17 000,00 |
6_85 | A06.04.014 | Пластика ключично-грудинного сочленения | 17 000,00 |
6_86 | A16.02.005 | Пластика разрыва cухожилия длинной головки бицепса | 15 000,00 |
6_87 | A16.03.022 | Остеосинтез головки плечевой кости | 20 000,00 |
6_88 | A16.03.022 | Остеосинтез большого бугорка плечевой кости | 20 000,00 |
6_89 | A16.03.022 | Остеосинтез диафиза плечевой кости | 18 000,00 |
6_90 | A16.03.022 | Остеосинтез мыщелков плечевой кости (чрезмышелковый перелом) | 20 000,00 |
6_91 | A16.03.028.004 | Остеосинтез локтевого отростка | 18 000,00 |
6_92 | A16.03.028.004 | Остеосинтез диафиза локтевой кости | 15 000,00 |
6_93 | A16.03.022 | Остеосинтез диафиза лучевой кости | 15 000,00 |
6_94 | A16.03.022 | Остеосинтез диафиза 2-х костей предплечья (лучевой и локтевой) | 25 000,00 |
6_95 | A16.03.022 | Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости | 15 000,00 |
6_96 | A16.04.018 | Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти | 15 000,00 |
6_97 | A16.03.028.007 | Остеосинтез вертельных переломов бедра | 21 000,00 |
6_98 | A16.03.022 | Остеосинтез диафизных переломов бедра | 21 000,00 |
6_99 | A16.03.022.002 | Остеосинтез мыщелков бедра | 21 000,00 |
6_100 | A16.03.022 | Остеосинтез надмыщелковых переломов бедра | 21 000,00 |
6_101 | A16.03.028.005 | Открытый остеосинтез надколенника | 18 000,00 |
6_102 | A16.04.037.001 | Пластика связок коленного сустава (наружная бокова/внутренняя боковая) без артроскопии | 21 000,00 |
6_103 | A16.04.037.002 | Пластика собственной связки надколенника | 21 000,00 |
6_104 | A16.04.019 | Удаление кисты Беккера коленного сустава | 15 000,00 |
6_105 | A16.03.022.002.015 | Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости | 21 000,00 |
6_106 | A16.03.022 | Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости | 21 000,00 |
6_107 | A16.03.022.002 | Остеосинтез заднего края большеберцовой кости | 21 000,00 |
6_108 | A16.03.028.009 | Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава | 20 000,00 |
6_109 | A16.03.028.009 | Остеосинтез 2-х/3-х лодыжечного перелома с фиксацией межберцового синдесмоза | 21 000,00 |
6_110 | A16.03.022 | Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава | 18 000,00 |
6_111 | A16.03.063.005 | Восстановление дистального межберцового синдесмоза | 15 000,00 |
6_112 | A16.03.028.003 | Остеосинтез таранной кости стопы | 15 000,00 |
6_113 | A16.03.022 | Остеосинтез костей предплюсны | 15 000,00 |
6_114 | A16.03.022 | Остеосинтез плюсневых костей | 15 000,00 |
6_115 | A16.03.029.03 | Операция при Hallus valgus (1 стопа) | 30 000,00 |
6_116 | A16.03.024.007 | Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы (1 стопа) | 25 000,00 |
6_117 | A16.02.005.001 | Ахиллопластика | 18 000,00 |
6_118 | A16.03.024.007 | Коррегирующая оси сегмента нижней конечности (без стоимости имплантанта) | 21 000,00 |
6_119 | A16.03.014.002 | Удаление металлоконструкций | 12 000,00 |
6_120 | A16.04.012 | Артродез таранно-пяточного сустава | 21 000,00 |
6_121 | A16.04.038 | Иссечение бурсы локтевого сустава | 10 000,00 |
6_122 | A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия | 27 000,00 |
6_123 | A16.04.050 | Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов) | 27 000,00 |
6_124 | A16.04.050 | Артроскопический шов обоих менисков (без стоимости фиксаторов) | 27 000,00 |
6_125 | A16.02.009.001 | Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото | 27 000,00 |
6_126 | A16.02.009.001 | Артроскопический наружный релиз надколенника | 27 000,00 |
6_127 | A16.02.009.001 | Артроскопическая медиализация надколенника по Emslei- Trillat | 27 000,00 |
6_128 | A16.04.015.002 | Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (без стоимости имплантов) | 30 000,00 |
6_129 | A16.04.037 | Артроскопическая пластика задней крестообразной связки | 35 000,00 |
6_130 | A03.04.001.08 | Ревизионная артроскопическая аутопластика задней крестообразной связки (без стоимости имплантов) | 35 000,00 |
6_131 | A16.04.050 | Артроскопический шов повреждения Банкарта | 30 000,00 |
6_132 | A16.04.017.005 | Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча | 30 000,00 |
6_133 | A16.02.008 | Тенолиз ахиллова сухожилия, бурсэктомия | 18 000,00 |
6_134 | A16.03.022 | Остеосинтез ладьевидной кости | 15 000,00 |
6_135 | А16.04.014.004 | Реконструкция переднего отдела стопы (1 стопа) | 30 000,00 |
6_136 | A16.04.014 | Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца (1 стопа) | 30 000,00 |
6_137 | A16.03.024.003 | Закрытая остеотомия | 24 000,00 |
6_138 | A16.24.016 | Удаление гигром | 8 500,00 |
Урологические операции | |||
6_142 | A16.21.016 | Имплантация протеза 1 яичка (мошоночный доступ) без стоимости импланта | 30 000,00 |
6_143 | A16.21.016 | Имплантация протеза 1 яичка (паховый доступ) без стоимости импланта | 30 000,00 |
6_144 | A16.01.016 | Иссечение атером мошонки | 5 900,00 |
6_145 | A16.28.047 | Иссечение карункула уретры | 8 600,00 |
6_146 | A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 16 000,00 |
6_147 | A16.21.044 | Иссечение олеогранулем полового члена | 29 200,00 |
6_148 | A16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты | 12 950,00 |
6_149 | A16.28.082 | Иссечение кист Скиниевых желез | 5 500,00 |
6_152 | A16.20.042.001 | Операции при стрессовом недержании мочи (TVT,TVT O,TVT secur) (без стоимостью петли) | 57 250,00 |
6_153 | A16.20.042.001 | Операции при стрессовом недержании мочи (TVT,TVT O,TVT secur) (со стоимостью петли) | 97 200,00 |
6_154 | A16.21.000.000.043 | Операция Бергмана-Винкельмана (гидроцеле, водянка оболочек яичка) | 25 000,00 |
6_156 | A16.21.010 | Орхиэктомия простая | 7 000,00 |
6_157 | A16.21.010 | Орхиэктомия интракапсулярная (энуклеация яичка) | 9 000,00 |
6_158 | A16.21.010 | Орхиэктомия радикальная (орхофуникулоэктомия) | 9 000,00 |
6_161 | A11.28.004.001 | Пункция кист почек с УЗИ навигацией ( с набором для пункции) без использования R-телевидения | 21 600,00 |
6_171 | A03.28.001 | Уретроцистоскопия без биопсии стенки мочевого пузыря | 4 000,00 |
6_175 | A16.21.014 | Френулопластика (реконструкция уздечки полового члена) | 6 000,00 |
6_176 | A16.21.012 | Вазэктомия | 20 000,00 |
6_177 | A16.21.013 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 15 000,00 |
6_178 | A03.28.001 | Цистоскопия | 5 000,00 |
6_179 | A16.28.025 | Цистолитотомия, эпицистостомия | 21 600,00 |
6_180 | A16.20.042.004 | Цистоцервикоуретропексия | 15 000,00 |
6_181 | A11.28.001.001 | Чрезкожная мультифокальная биопсия почки | 15 000,00 |
6_182 | A16.21.023 | Эпидидимэктомия | 7 000,00 |
Общехирургические операции | |||
6_183 | A16.20.003.002 | Лапароскопическая оментэктомия | 23 700,00 |
6_184 | A11.14.003 | Лапароскопическая абдоминальная биопсия | 37 300,00 |
6_185 | A11.14.003 | Лапароскопическая абдоминальная биопсия 3 кат. сложн. | 89 500,00 |
6_186 | A16.14.009 | Лапароскопическая холецистэктомия 1 кат. сложности | 27 000,00 |
6_187 | A16.14.009 | Лапароскопическая холецистэктомия 2 кат. сложности | 62 100,00 |
6_188 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая герниопластика 1 кат. сложности | 70 200,00 |
6_189 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая герниопластика 2 кат. сложности | 81 000,00 |
6_190 | A16.05.002.004 | Лапароскопическая спленэктомия | 27 000,00 |
6_191 | A16.18.009 | Аппендэктомия-лапаротомия | 21 600,00 |
6_192 | A16.18.009 | Аппендэктомия лапароскопическим доступом | 39 000,00 |
6_193 | A11.14.001.001 | Биопсия ткани печени под УЗИ контролем | 25 000,00 |
6_194 | A16.15.003 | Вылущивание опухоли молочной железы (энуклеация опухоли) | 18 000,00 |
6_195 | A16.16.034 | Гастростомия | 23 800,00 |
6_196 | A16.30.004.001 | Грыжесечение по поводу грыжи белой и спигелевой линий | 20 100,00 |
6_197 | A16.30.001 | Грыжесечение по поводу паховой или бедренной грыжи 1 категории сложности | 24 700,00 |
6_198 | A16.30.001 | Грыжесечение по поводу паховой или бедренной грыжи 2 категории сложности | 35 800,00 |
6_199 | А16.30.002 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 1 категории сложности | 21 600,00 |
6_200 | А16.30.002 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 2 категории сложности | 28 100,00 |
6_200.1 | A16.30.004 | Послеоперационная грыжа | 50 000,00 |
6_201 | A16.21.027 | Иссечение гинекомастии | 25 000,00 |
6_202 | A16.20.031 | Иссечение кожного образования молочной железы | 5 000,00 |
6_203 | A16.14.009.002 | Классическая холецистэктомия - лапаротомия | 24 000,00 |
6_204 | A16.14.009.002 | Классическая холецистэктомия, ревизия внепечёночных желчных путей-лапаротомия | 41 000,00 |
6_205 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия из минидоступа 1 категории сложности | 30 250,00 |
6_206 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия из минидоступа 2 категории сложности | 59 400,00 |
6_207 | A16.20.032 | Секторальная резекция молочной железы (с учётом стоимости гистологического исследования, обследования и местной анестезии) | 40 000,00 |
6_208 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований кожи размером более 5см, без учёта стоимости гистологического исследования | 11 500,00 |
6_209 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований кожи размером до 5см, без учёта стоимости гистологического исследования | 10 000,00 |
6_210 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований подкожно жировой клетчатки более 5см, без учёта стоимости гистологического исследования | 14 500,00 |
6_211 | A16.01.017 | Удаление опухолевидных и опухолеподобных образований подкожно жировой клетчатки до 5см, без учёта стоимости гистологического исследования | 11 500,00 |
6_211.1 | A16.01.005.005 | Широкое иссечение новообразования кожи (слизистой) с реконструктивно-пластическим компонентом | 75 000,00 |
Пребывание и лечение в стационаре | |||
6_212 | |
Палата пребывания в стационаре (1 койко-день) | 4 000,00 |
6_213 | |
Послеоперационное лечение-каждый последующий день (1 койко-день) | 3 000,00 |
6_214 | |
Пребывание в стационаре сопровождающего лица на отдельной койке без питания ( 1 сутки) | 1 500,00 |
6_215 | |
Палата круглосуточного пребывания в стационаре одноместная с индивидуальным питанием(1 койко-день) | 10 500,00 |